Lista di cuntrollu di l'auditu di sterilizazione di l'ossidu di etilene (ISO 11135)
Questa lista di verificazione prufessiunale hè pensata per i pruduttori di dispositivi medichi è l'auditori di qualità per evaluà Processi di sterilizazione di l'ossidu di etilene (EO).. Assicura u cumpletu cumpletu cù ISO 11135-1 è ISO 13485 normi.
1. Scopu
Questa lista di cuntrollu hè applicabile per i prucessi di sterilizazione per i prudutti medichi realizati cù l'ossidu di etilene. Per i prudutti sterili di Classe di Rischiu III, a documentazione di u disignu è a validazione deve esse esaminata. Una valutazione di sterilizazione deve esse realizatu basatu annantu à almenu un schedariu di produttu.
2. Responsabilità è Auturità
Auditor Capu
Responsabile per l'esame di u sistema QM in quantu à ISO 13485 è a Direttiva di u Cunsigliu 93/42/EWG. L'auditore principale supervisa a squadra di auditu è assicura a conformità di u prucessu DQS.
Espertu tecnicu
Responsabile di a valutazione specifica di u produttu, cuncentrazione specificamente in a documentazione di cuncepimentu è a validazione di e prucedure di sterilizazione.
3. Avvicinamentu à a Valutazione
U scopu hè di esaminà u cumpletu di ISO 11135-1. I risultati devenu esse formulati in u rapportu di auditu cù riferimentu à sta lista di cuntrollu.
| Clause | Questione / Esigenza di Audit | Valutazione |
|---|---|---|
| 4. Sistemi di Gestione di Qualità | ||
| 4.1 Documentazione | ||
| 4.1.1 | Sò state specificate e prucedure per u disignu, a validazione, u cuntrollu di rutina è a liberazione di u produttu da a sterilizzazione? | |
| 4.1.2 | Sò tutti i documenti è i registri in cunfurmità cù ISO 11135-1 riveduti, appruvati è cuntrullati? | |
| 4.2 Responsabilità di gestione | ||
| 4.2.1 | Sò rispunsabilità è autorità specificate è attribuite à e persone qualificate? | |
| 4.2.2 | Ci hè un accordu di cuntrattu se parechje urganisazioni sò implicati? | |
| 4.3 Realizazione di u produttu | ||
| 4.3.1-2 | E prucedure per l'acquistu, l'identificazione è a tracciabilità sò specificate ? | |
| 4.3.3 | Hè specificatu un sistema per a calibrazione di tutti l'equipaggiu è i strumenti di prova? | |
| 4.4 Misurazione, Analisi è Migliuramentu | ||
| 4.4 | Sò prucedure per u cuntrollu di u pruduttu non conforme è l'azzioni currettive / preventive specificate? | |
| 5. Caratterizazione di l'agente sterilizzante | ||
| 5.1 | Sò a cumpusizioni, e cundizioni di almacenamento è a durata di almacenamentu specificate per l'agente EO? | |
| 5.2 | L'efficacità microbicida hè stata elaborata se si usanu cumpusizioni non standard? | |
| 5.3 | Valutazione di l'effetti nantu à u pruduttu secondu a Sezione 7. | |
| 5.4.1 | Evaluazioni di l'effetti ambientali documentate è azioni di monitoraghju ? | |
| 5.4.2 | Osservanza di i regulamenti lucali/naziunali in quantu à l'emissione è l'eliminazione di EO ? | |
| 6. Prucessu è Equipment Characterization | ||
| 6.1.2 | A caratterizzazione include precondizionamentu, ciclu è ventilazione? | |
| 6.1.3 | U ciclu include l'eliminazione di l'aria, l'aggiunta di EO, u mantenimentu è u risciacquatu? | |
| 6.1.4 | U (pre)trattamentu hè realizatu sottu umidità è temperatura cuntrullati? | |
| 6.1.5-6 | Sò variabili di prucessu (temp, umidità, EO cunc, tempu) specificate cù tolleranza? | |
| 6.2.1-2 | A specificazione di l'equipaggiu documentata cumpresa a descrizzione di tutti i strumenti di monitoraghju? | |
| 6.2.3 | Pruvenza di u software di currispundenza cù e specificazioni (ISO 9000-3)? | |
| 6.2.4 | U fallimentu di a funzione di cuntrollu NON affetta a funzione di registrazione? | |
| 7. Definizione di u produttu | ||
| 7.1.1-2 | Azzioni pigliate per i prudutti novi / cambiati o cunfigurazioni di carica? Equivalenza documentata ? | |
| 7.1.3-5 | Permeazione / rimozione di EO in i parti più difficiuli di sterilizà pruvati? | |
| 7.2.1-5 | Sicurezza di u produttu: influenza di sterilizazione multipla, sicurezza biologica (ISO 10993), è residui EO? | |
| 7.3.1-2 | Stima di bioburden (ISO 11737-1) è valutazione di l'efficienza di pulizia (ISO 17664)? | |
| 8. Definizione di u prucessu | ||
| 8.1-4 | Prucessu di sterilizazione specificatu è supportatu da a documentazione IQ/PQ? | |
| 8,5-7 | L'efficacità microbica determinata (Annex A/B)? L'indicatori BI sò conformi à ISO 11138? | |
| 8,8-9 | Indicatori chimichi (ISO 11140) è esami di sterilità (ISO 11737-2) conformità? | |
| 9. Validazione (IQ, OQ, PQ) | ||
| 9.1 Qualificazione d'installazione (IQ) | ||
| 9.1.1-6 | Cunformità di l'equipaggiu, schemi tecnichi è specificazioni di u situ di installazione stabilite? | |
| 9.2 Qualificazione di Operazione (OQ) | ||
| 9.2.1-2 | Prova di a capacità di l'equipaggiu per fà in tolleranza; calibrazione cunfirmata? | |
| 9.3 Qualificazione di Prestazione (PQ) | ||
| 9.3.1-3 | Evidenza di funzione coerente, PQ microbiologicu è PQ fisicu (3 corse consecutivi)? | |
| 9.4 | Cambiamenti à a cunfigurazione di carica evaluata per l'impattu SAL? | |
| 9.5.1-6 | Revisione è appruvazioni di u rapportu di validazione; criterii di liberazione parametrica specificati? | |
| 10. Surviglianza è Control di Routine | ||
| 10.1 | Monitoraghju di a temperatura, a pressione, l'umidità, a cuncentrazione di EO è a circulazione di gas? | |
| 10.2 | Liberazione parametrica: misurazione di a temperatura in 2 punti è analisi diretta EO? | |
| 11. Liberazione di u produttu da a sterilizazione | ||
| 11.1 | Criterii documentati per a conformità (registrazioni di dati versus specificazione)? | |
| 11.2 | Trattamentu di prudutti non conformi (ISO 13485) se e variàbili o BI fallenu? | |
| 12. Mantene l'efficacità di u prucessu | ||
| 12.1-2 | Pruva di efficienza periodica è pianificazione di mantenimentu preventivu? | |
| 12.3.1-8 | Prucedura di rivalutazione (annuale per a liberazione parametrica); Verifiche di idoneità BI? | |
| 12.4.1-3 | Evaluazione di i cambiamenti (equipaggiu/prodottu/agente) è definizione di l'estensione di validazione? | |
Disclaimer: Questa lista di cuntrollu hè una guida. Sempre riferite à u standard ufficiale ISO 11135: 2014 per i sottomissioni regulatori.