Norme di Emissioni Globale di Ossidu di Etilene (EtO). & Limiti di esposizione occupazionale (2024-2026)
Convertitore di cuncentrazione EtO
ppm
mg/m³
| Paese / Agenzia | Limite: TWA (8 ore) | Limite: STEL (15-Min) | Rimarche (mappate à u periodu) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ppm | mg/m³ | ppm | mg/m³ | ||
| Australia | 1 | 1.8 | – | – | – |
| Austria | 1 | 1.8 | 4 | 7.2 |
GenValore TRK (fattibilità tecnica)
8 ore (1)Rischiu di cuntattu cù a pelle
15 m (1)Rischiu di cuntattu cù a pelle
15 m (2)15 minuti valore mediu
|
| Belgica | 1 | 1.8 | – | – |
8 ore (1)Agente cancérogène/mutagène (Livre VI du Codex)
8 ore (2)Assorbimentu per via di a pelle, mucosa o ochji
|
| Canada – Ontario | 1 | 1.8 | 10 | 18 | – |
| Canada – Québec | 1 | 1.8 | – | – | – |
| Danimarcu | 1 | 1.8 | 2 | 3.6 | – |
| Unione Europea | 1 | 1.8 | – | – |
GenRilegatura (BOELV)
8 ore (1)Rischiu di cuntattu cù a pelle
|
| Finlandia | 1 | 1.8 | – | – | – |
| Francia | 1 | 1.8 | – | – |
GenLimiti statutari restrittivi
8 ore (1)Rischiu di cuntattu cù a pelle
|
| Germania (AGS) | 1 | 2 | 2 | 4 |
8 ore (1)Rischiu di cuntattu cù a pelle
15 m (1)Rischiu di cuntattu cù a pelle
15 m (2)15 minuti valore mediu
|
| Germania (TRGS 900) | – | 0.2 | – | 0.4 | Limitu basatu à u risicu |
| Ungheria | – | 1.8 | – | – | 8 ore (1)A pelle |
| Irlanda | 1 | 1.8 | – | – | 8 ore (1)A pelle |
| Israele | 1 | 1.8 | – | – | 8hLimitu Regular8hLimite speciale per e donne incinte: 0,75 ppm / 1,4 mg/m³ |
| italia | 1 | 1.8 | – | – | 8 ore (1)A pelle |
| Giappone (JSOH) | 1 | 1.8 | – | – | – |
| Giappone (MHLW) | 1 | – | – | – | – |
| Latvia | 0.55 | 1 | – | – | 8 ore (1)A pelle |
| Nova Zelanda | 0.1 | 0.2 | – | – | GenSensibilizzatore cutaneo/respiratorio8 ore (1)A pelle |
| Nurvegia | 1 | 1.8 | – | – | 8 ore (1)A pelle |
| Republica di u Populu di China | – | 2 | – | – | GBZ 2.1-2019 (PC-TWA) |
| Pulonia | 0.55 | 1 | – | – | 8 ore (1)A pelle |
| Rumenia | 0.55 | 1 | – | – | 8 ore (1)A pelle |
| Singapore | 1 | 1.8 | – | – | – |
| Corea di u Sudu | 1 | 1.8 | – | – | – |
| Spagna | 1 | 1.8 | – | – | 8 ore (1)A pelle |
| Svezia | 1 | 2 | 5 | 9 |
8 ore (1)Rischiu di cuntattu cù a pelle
15 m (1)Rischiu di cuntattu cù a pelle
15 m (2)15 minuti valore mediu
|
| Svizzera | 1 | 1.8 | – | – | 8 ore (1)A pelle |
| L'Olanda | – | 0.84 | – | – | – |
| Turchia | 1 | 1.8 | – | – | – |
| Regnu Unitu | 5 | 9.2 | – | – | – |
| USA – NIOSH | < 0.1 | – | – | – | Carcinogenu di u travagliu potenziale |
| USA – OSHA | 1 | – | 5 | – | 15 mLimite di l'escursione (15 min) |