Standarde globale de emisie de oxid de etilenă (EtO). & Limite de expunere ocupațională (2024-2026)
Convertor de concentrație EtO
ppm
mg/m³
| Țară/Agenție | Limită: TWA (8 ore) | Limită: STEL (15 min) | Observații (Cartografiate la perioadă) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ppm | mg/m³ | ppm | mg/m³ | ||
| Australia | 1 | 1.8 | – | – | – |
| Austria | 1 | 1.8 | 4 | 7.2 |
GenValoarea TRK (fezabilitate tehnică)
8 ore (1)Risc de contact cu pielea
15 m (1)Risc de contact cu pielea
15 m (2)Valoare medie de 15 minute
|
| Belgia | 1 | 1.8 | – | – |
8 ore (1)Agent cancerigen/mutagenic (Cartea VI Codex)
8 ore (2)Absorbție prin piele, mucoase sau ochi
|
| Canada – Ontario | 1 | 1.8 | 10 | 18 | – |
| Canada – Québec | 1 | 1.8 | – | – | – |
| Danemarca | 1 | 1.8 | 2 | 3.6 | – |
| Uniunea Europeană | 1 | 1.8 | – | – |
GenLegare (BOELV)
8 ore (1)Risc de contact cu pielea
|
| Finlanda | 1 | 1.8 | – | – | – |
| Franţa | 1 | 1.8 | – | – |
GenLimite statutare restrictive
8 ore (1)Risc de contact cu pielea
|
| Germania (AGS) | 1 | 2 | 2 | 4 |
8 ore (1)Risc de contact cu pielea
15 m (1)Risc de contact cu pielea
15 m (2)Valoare medie de 15 minute
|
| Germania (TRGS 900) | – | 0.2 | – | 0.4 | Limită bazată pe risc |
| Ungaria | – | 1.8 | – | – | 8 ore (1)Piele |
| Irlanda | 1 | 1.8 | – | – | 8 ore (1)Piele |
| Israel | 1 | 1.8 | – | – | 8hLimită obișnuită8hLimită specială pentru femeile însărcinate: 0,75 ppm / 1,4 mg/m³ |
| Italia | 1 | 1.8 | – | – | 8 ore (1)Piele |
| Japonia (JSOH) | 1 | 1.8 | – | – | – |
| Japonia (MHLW) | 1 | – | – | – | – |
| Letonia | 0.55 | 1 | – | – | 8 ore (1)Piele |
| Noua Zeelandă | 0.1 | 0.2 | – | – | GenSensibilizator cutanat/respirator8 ore (1)Piele |
| Norvegia | 1 | 1.8 | – | – | 8 ore (1)Piele |
| Republica Populară Chineză | – | 2 | – | – | GBZ 2.1-2019 (PC-TWA) |
| Polonia | 0.55 | 1 | – | – | 8 ore (1)Piele |
| România | 0.55 | 1 | – | – | 8 ore (1)Piele |
| Singapore | 1 | 1.8 | – | – | – |
| Coreea de Sud | 1 | 1.8 | – | – | – |
| Spania | 1 | 1.8 | – | – | 8 ore (1)Piele |
| Suedia | 1 | 2 | 5 | 9 |
8 ore (1)Risc de contact cu pielea
15 m (1)Risc de contact cu pielea
15 m (2)Valoare medie de 15 minute
|
| Elveţia | 1 | 1.8 | – | – | 8 ore (1)Piele |
| Olanda | – | 0.84 | – | – | – |
| Curcan | 1 | 1.8 | – | – | – |
| Regatul Unit | 5 | 9.2 | – | – | – |
| STATELE UNITE ALE AMERICII – NIOSH | < 0.1 | – | – | – | Potențial cancerigen profesional |
| STATELE UNITE ALE AMERICII – OSHA | 1 | – | 5 | – | 15mLimita excursiei (15 min) |